|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Mickey's Island Escape - 6 Bedroom w/ Pool Slide
PROPERTY CONFIGURATION
- 6 Bedrooms
- 4.5 Bathrooms
- 14 Max Guests
- 2 King Size Beds
- 1 Queen Size Beds
- 3 Full Beds
- 5 Twin Beds
PROPERTY DESCRIPTIONIMPORTANT NOTICE
- All guests must have their reservation information, as well as an ID readily available for the guards at the gate, which is staffed 24/7.
- Parking inside the resort requires a $20 non-refundable visitor access card per vehicle.
- Booking Confirmation Form and Pool Slide Waiver are required to be completed before arrival.
PROPERTY INFORMATION:
- 6 Bedroom, 4.5 Bath Home with 2,991 sq. ft. of Living Area
- Dedicated Toy Story Themed Playroom with Toys, Books and Games for Children
- Located in Emerald Island Resort, a Gated Vacation Rental Community in Kissimmee, Florida
- 11-Minute Drive to Walt Disney World® Resort
- Private Screened Swimming Pool & Spa with Slide, Patio, Pool Towels, Outdoor Furniture and
Retention Pond View
- Fun Family Surprise (see Up! Themed Mailbox Outside Front Door before entering home)
- Star Wars Themed Game Room with Flat Screen TV, Pool Table, Retro Video Game System, Stand-Up Arcade Console, Theater Seating for 3 and Split Wall Mount Air Conditioner
- Sleeps Up to 14 People with 1 Master Bedroom Downstairs, as well as 5 Bedrooms Upstairs including 1 Master Bedroom
- Bedding Types include 1 King, 1 King, 1 Queen, 2 Full (1 Bunk Bed), 1 Full & 1 Twin (1 Bunk Bed) and 4 Twins (2 Bunk Beds).
- There a 1.5 Bathrooms Downstairs and 3 Full Bathrooms Upstairs
- Front Mickey Themed Living Room Area with Sofa, Love Seat, Books, Reading Material and Foosball Table
- Dining Room with 8-Seat Dining Table and Mickey Ears Display (also available for use)
- Rear Living Room Area with Sofa and 65” Flat-Screen TV
- Fully Equipped Kitchen with Seating for 4 at Kitchen Island
- Full-Size Washer & Dryer
- Free Wi-Fi and Standard Cable Available
- Central Air-Conditioning and Heating
- Hair Dryer
- Starter Pack
- Iron & Ironing Board
- Fresh Towels and Linens Provided
- Child/Baby Equipment including 2 Pack ‘N Plays, Highchairs, Strollers, Potty Seats, Bed Bumpers, and Blackout Curtains
This house is professionally managed by Mid-Florida Home Management, who is locally based and able to address any issues you may have.
BEDROOM CONFIGURATIONS
FIRST FLOOR
* Master Suite (as noted on Floor Plan):
- 1 King Bed with Flat Screen TV, Ceiling Fan, Electric Fireplace, Ensuite Bathroom with 2 Sinks, Shower & Garden Tub.
SECOND FLOOR
* Villains Themed Bedroom (Master Bedroom 2 on Floor Plan):
- 1 King Bed with Flat Screen TV, Ceiling Fan, Electric Fireplace, Ensuite Bathroom with 2 Sinks and Shower.
* Harry Potter Themed Bedroom (Bedroom 3 on Floor Plan):
- 1 Queen Bed with Flat Screen TV, Ceiling Fan, Adjacent Hallway Bathroom with 1 Sink and Shower & Tub Combination. This bathroom is shared with Coastal Cottage Themed Bedroom 4 .
* Costal Cottage Themed Bedroom (Bedroom 4 on Floor Plan):
- 2 Bunk Beds (4 Twin-Size Mattresses) with Flat Screen TV, Ceiling Fan, Adjacent Hallway Bathroom with 1 Sink and Shower & Tub Combination. This bathroom is shared with Harry Potter Themed Bedroom 3.
* Encanto Themed Bedroom (Bedroom 5 on Floor Plan):
- 1 Bunk Bed (2 Full-Size Mattresses), Flat Screen TV, Ceiling Fan, Adjacent Hallway Bathroom with 1 Sink and Shower & Tub Combination. This bathroom is shared with Superheroes Themed Bedroom 6.
* Superheroes Themed Bedroom (Bedroom 6 on Floor Plan):
- 1 Bunk Bed (1 Full-Size Mattress and 1 Twin-Size Mattress) with Flat Screen TV, Ceiling Fan, Adjacent Hallway Bathroom with 1 Sink and Shower & Tub Combination. This bathroom is shared with Encanto Themed Bedroom 5.
* Toy Story Themed Playroom (Bedroom 7 on Floor Plan):
- Al’s Toy Barn with Slide and Toys, Books and Games for Children
RESORT AMENITIES:
- Clubhouse with Guest Services, ATM, Free Wi-Fi, Business Center, Gym, Sauna, Sports Equipment, Bike Rentals
- Heated Community Pool and Spa
- Poolside Tiki Bar
- Three Playgrounds
- Sand Volleyball Court, Lighted Tennis, Basketball, Pickleball and Shuffleboard Courts
- Nature Trail
- Guests must be accompanied by a registered visitor to access resort amenities.
POINTS OF INTEREST (OFF-SITE)
• Everest Place - Opening 2026 (Walking Distance)
• Walmart Supercenter (3.1 miles)
• Margaritaville and Island H2O Water Park (3.5 miles)
• Publix Super Market (3.9 miles)
• Walt Disney World® Resort (4.1 miles)
• Orlando Vineland Premium Outlets (10.8 miles)
• SeaWorld and Discovery Cove (13.5 miles)
• Aquatica Orlando (14.4 miles)
• International Drive (15.5 miles)
• Universal Studios and Islands of Adventure (17.3 miles)
• Universal’s Epic Universe (18.1 miles)
• The Florida Mall (19.4 miles)
• The Mall at Millenia (20.3 miles)
• Orlando International Airport (24.1 miles)
• LEGOLAND® Florida Resort (33.6 miles)
PARKING
- No more than 6 cars per home per day are permitted within the resort
- Parking is permitted on odd numbered sides of the streets during odd months, and even numbered sides during even months
- Do not park or drive on the grass
- Do not park in any way that blocks the sidewalk
- Do not stagger vehicles
- Make use of all available street parking
- RVs, Motor Homes, Boats, Trailers, Buses, and Campers are not allowed
HOUSEKEEPING
- There is no daily housekeeping service provided in the rental rate.
- Before check-in, the unit will be thoroughly cleaned and inspected by a professional cleaning company.
- Clean sheets and towels will be available in the unit.
- Mid-stay cleaning services during your stay can be requested for an additional fee.
POOL HEAT
- Pool Heat is optional and available for an additional charge of $35.00 per day must be paid prior to check-in.
- Guests can contact Mid-Florida Home Management after booking to purchase pool / pool spa heat for your stay.
- A 7-day notification prior to your arrival date is required to heat the pool / pool spa to ensure the pool is heated when you arrive.
** Please Note: The pool heater works through HEAT EXCHANGE and will not function when temperatures are 55 degrees Fahrenheit or lower.
FOOD
- As per Florida law, we are not allowed to leave open food.
- As a result, all food items will be removed after the guest checks out and no supply of items such as condiments or coffee powder will be provided.
TRASH DISPOSAL
- Information regarding trash collection is posted inside the home.
- Please observe trash collection days and place trash in the trash cans provided daily to keep a clean home.
HOME MAINTENANCE
- We prioritize your well-being by ensuring a pest-free environment through regular treatments by a licensed pest control company.
- Additionally, the pool/spa is meticulously maintained by a licensed pool technician on a weekly basis, guaranteeing a pristine oasis for relaxation and recreation.
BOOKING, CHECK-IN, & CHECK-OUT
- As our guest, we will take care of you personally from the time you inquire until your day of departure.
- We are not a booking agent. We personally maintain this home to ensure your satisfaction.
- We guarantee to have your booking processed within 24 hours. As soon as we receive your deposit, we will immediately confirm your reservation.
- CHECK-IN TIME:4:00 PM Eastern Time
- CHECK-OUT TIME: 10:00 AM Eastern Time
- These times are strictly enforced.
- Wherever possible, we will work with you to accommodate more flexible check-in/out times.
- Please contact us at least 48 hours prior to arrival/departure if you would like to extend these times, so that we can accurately schedule around different times. Extra charges will apply.
- Self-Check-in is provided with a Smart Lock that requires a unique code to enter the home. This code is reset after each guest's stay.
- All confirmed bookings will receive a booking confirmation letter by email with booking details, check-in instructions (including door access codes and gate procedure), and emergency numbers for after-hours prior to the arrival date.
- If you do not receive this email, please check your spam folder, or contact our office as this is essential for check-in.
OTHER THINGS TO NOTE
- Just a friendly reminder about our extra services BEFORE your check-in time.
- We can provide extra services that are subject to an additional fee for the items outside of the rental property (for example, BBQ, pool heat, early check-in, late checkout, etc.)
- Please contact us and we can rent these items to you for your stay.
HOUSE RULES
- No Parties, Smoking, Pets, Outside Guests (Visitors) or No Loud Music during Quiet Hours (9:00 PM - 8:00 AM ET)
- If one or more of the House Rules are broken, there will be a charge of $300.00 plus any damages.
- Major violations can lead to evictions with no refunds for the remainder of the stay.
- Please respect the House Rules.
PLEASE NOTE THAT ADDITIONAL CHARGES APPLY IF HOUSE RULES ARE NOT COMPLIED, especially if extra cleaning, repairs, or maintenance services are needed.
SELF-CATERING
- This villa is a private home for short-term rental and is not a hotel with concierge service.
- The home is considered Self-Catering.
- All bedding and linens are provided, as well as the basics to get you started on a great vacation.
- You will need to provide food, condiments, toiletries, and cleaning supplies you may require during your stay. Stores are located nearby to purchase these items.
CLEANING FEE
- A cleaning fee applies for all stays.
- Mid-stay cleaning services are available for an additional charge.
GUEST SCREENING
By placing a reservation with Mid-Florida Home Management and accepting these Terms & Conditions, you, as the Guest, give permission to C & M Worldwide Holdings Inc. to use a third-party company, Safely, to screen your identity and check criminal databases in order to confirm your reservation. A guest screening process will be conducted, and further instructions will be provided to complete this step.
Amenities
Location
Located just 10 minutes from Walt Disney World Resort opposite Margaritaville, Sunset Walk and Island H2O Water Park.
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 4 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2025 |
| BP | Jul 31, 2025 | Aug 21, 2025 | 295.00 |
| BP | Aug 22, 2025 | Aug 22, 2025 | 334.00 |
| BP | Aug 23, 2025 | Aug 23, 2025 | 300.00 |
| BP | Aug 24, 2025 | Aug 28, 2025 | 295.00 |
| BP | Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | 339.00 |
| BP | Aug 30, 2025 | Aug 30, 2025 | 317.00 |
| BP | Aug 31, 2025 | Nov 23, 2025 | 295.00 |
| BP | Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | 405.00 |
| BP | Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | 398.00 |
| BP | Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | 429.00 |
| BP | Nov 27, 2025 | Nov 27, 2025 | 483.00 |
| BP | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | 517.00 |
| BP | Nov 29, 2025 | Nov 29, 2025 | 514.00 |
| BP | Nov 30, 2025 | Nov 30, 2025 | 309.00 |
| BP | Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | 307.00 |
| BP | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | 306.00 |
| BP | Dec 04, 2025 | Dec 04, 2025 | 309.00 |
| BP | Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | 313.00 |
| BP | Dec 06, 2025 | Dec 06, 2025 | 321.00 |
| BP | Dec 07, 2025 | Dec 07, 2025 | 309.00 |
| BP | Dec 08, 2025 | Dec 08, 2025 | 308.00 |
| BP | Dec 09, 2025 | Dec 10, 2025 | 306.00 |
| BP | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 309.00 |
| BP | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | 323.00 |
| BP | Dec 13, 2025 | Dec 13, 2025 | 356.00 |
| BP | Dec 14, 2025 | Dec 14, 2025 | 322.00 |
| BP | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | 310.00 |
| BP | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 309.00 |
| BP | Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | 308.00 |
| BP | Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | 310.00 |
| BP | Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | 475.00 |
| BP | Dec 20, 2025 | Dec 20, 2025 | 477.00 |
| BP | Dec 21, 2025 | Dec 21, 2025 | 479.00 |
| BP | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | 513.00 |
| BP | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | 600.00 |
| BP | Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | 626.00 |
| BP | Dec 25, 2025 | Dec 31, 2025 | 650.00 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-f1xLj) | 2026 |
| BP | Jan 01, 2026 | Jan 01, 2026 | 399.00 |
| BP | Jan 02, 2026 | Jan 02, 2026 | 555.00 |
| BP | Jan 03, 2026 | Jan 03, 2026 | 566.00 |
| BP | Jan 04, 2026 | Jan 04, 2026 | 562.00 |
| BP | Jan 05, 2026 | Jan 05, 2026 | 378.00 |
| BP | Jan 06, 2026 | Jan 06, 2026 | 347.00 |
| BP | Jan 07, 2026 | Jan 07, 2026 | 354.00 |
| BP | Jan 08, 2026 | Jan 08, 2026 | 384.00 |
| BP | Jan 09, 2026 | Jan 09, 2026 | 431.00 |
| BP | Jan 10, 2026 | Jan 10, 2026 | 434.00 |
| BP | Jan 11, 2026 | Jan 11, 2026 | 402.00 |
| BP | Jan 12, 2026 | Jan 12, 2026 | 365.00 |
| BP | Jan 13, 2026 | Jan 13, 2026 | 342.00 |
| BP | Jan 14, 2026 | Jan 14, 2026 | 369.00 |
| BP | Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | 398.00 |
| BP | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | 499.00 |
| BP | Jan 17, 2026 | Jan 17, 2026 | 500.00 |
| BP | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 | 459.00 |
| BP | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 425.00 |
| BP | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 362.00 |
| BP | Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | 385.00 |
| BP | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | 398.00 |
| BP | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | 436.00 |
| BP | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 441.00 |
| BP | Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | 405.00 |
| BP | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 379.00 |
| BP | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 392.00 |
| BP | Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | 421.00 |
| BP | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | 452.00 |
| BP | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 493.00 |
| BP | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | 503.00 |
| BP | Feb 01, 2026 | Feb 01, 2026 | 466.00 |
| BP | Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | 437.00 |
| BP | Feb 03, 2026 | Feb 03, 2026 | 431.00 |
| BP | Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | 451.00 |
| BP | Feb 05, 2026 | Feb 05, 2026 | 473.00 |
| BP | Feb 06, 2026 | Feb 06, 2026 | 510.00 |
| BP | Feb 07, 2026 | Feb 07, 2026 | 514.00 |
| BP | Feb 08, 2026 | Feb 08, 2026 | 458.00 |
| BP | Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | 409.00 |
| BP | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | 439.00 |
| BP | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 454.00 |
| BP | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 482.00 |
| BP | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 557.00 |
| BP | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 567.00 |
| BP | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 580.00 |
| BP | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 512.00 |
| BP | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 518.00 |
| BP | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 462.00 |
| BP | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 510.00 |
| BP | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 548.00 |
| BP | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 560.00 |
| BP | Feb 22, 2026 | Feb 22, 2026 | 521.00 |
| BP | Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | 502.00 |
| BP | Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | 481.00 |
| BP | Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | 487.00 |
| BP | Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | 518.00 |
| BP | Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | 548.00 |
| BP | Feb 28, 2026 | Feb 28, 2026 | 561.00 |
| BP | Mar 01, 2026 | Mar 01, 2026 | 536.00 |
| BP | Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | 503.00 |
| BP | Mar 03, 2026 | Mar 03, 2026 | 477.00 |
| BP | Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | 492.00 |
| BP | Mar 05, 2026 | Mar 05, 2026 | 518.00 |
| BP | Mar 06, 2026 | Mar 08, 2026 | 650.00 |
| BP | Mar 09, 2026 | Mar 09, 2026 | 623.00 |
| BP | Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | 602.00 |
| BP | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | 616.00 |
| BP | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | 640.00 |
| BP | Mar 13, 2026 | Mar 15, 2026 | 650.00 |
| BP | Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | 615.00 |
| BP | Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | 600.00 |
| BP | Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | 615.00 |
| BP | Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | 638.00 |
| BP | Mar 20, 2026 | Mar 21, 2026 | 650.00 |
| BP | Mar 22, 2026 | Mar 22, 2026 | 649.00 |
| BP | Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | 609.00 |
| BP | Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | 598.00 |
| BP | Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | 611.00 |
| BP | Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | 628.00 |
| BP | Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | 650.00 |
| BP | Mar 28, 2026 | Mar 28, 2026 | 649.00 |
| BP | Mar 29, 2026 | Mar 29, 2026 | 580.00 |
| BP | Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | 567.00 |
| BP | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | 559.00 |
| BP | Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | 570.00 |
| BP | Apr 02, 2026 | Apr 05, 2026 | 650.00 |
| BP | Apr 06, 2026 | Apr 06, 2026 | 642.00 |
| BP | Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | 487.00 |
| BP | Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | 492.00 |
| BP | Apr 09, 2026 | Apr 09, 2026 | 520.00 |
| BP | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | 481.00 |
| BP | Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | 448.00 |
| BP | Apr 12, 2026 | Apr 12, 2026 | 395.00 |
| BP | Apr 13, 2026 | Apr 13, 2026 | 374.00 |
| BP | Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | 364.00 |
| BP | Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | 374.00 |
| BP | Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | 421.00 |
| BP | Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | 469.00 |
| BP | Apr 18, 2026 | Apr 18, 2026 | 430.00 |
| BP | Apr 19, 2026 | Apr 19, 2026 | 364.00 |
| BP | Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | 329.00 |
| BP | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | 325.00 |
| BP | Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | 373.00 |
| BP | Apr 24, 2026 | Apr 24, 2026 | 431.00 |
| BP | Apr 25, 2026 | Apr 25, 2026 | 406.00 |
| BP | Apr 26, 2026 | Apr 26, 2026 | 337.00 |
| BP | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | 339.00 |
| BP | Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | 345.00 |
| BP | May 01, 2026 | May 01, 2026 | 417.00 |
| BP | May 02, 2026 | May 02, 2026 | 409.00 |
| BP | May 03, 2026 | May 07, 2026 | 339.00 |
| BP | May 08, 2026 | May 08, 2026 | 398.00 |
| BP | May 09, 2026 | May 09, 2026 | 392.00 |
| BP | May 10, 2026 | May 14, 2026 | 339.00 |
| BP | May 15, 2026 | May 15, 2026 | 383.00 |
| BP | May 16, 2026 | May 16, 2026 | 371.00 |
| BP | May 17, 2026 | May 21, 2026 | 339.00 |
| BP | May 22, 2026 | May 22, 2026 | 544.00 |
| BP | May 23, 2026 | May 23, 2026 | 529.00 |
| BP | May 24, 2026 | May 24, 2026 | 498.00 |
| BP | May 25, 2026 | May 25, 2026 | 474.00 |
| BP | May 26, 2026 | May 27, 2026 | 339.00 |
| BP | May 28, 2026 | May 28, 2026 | 342.00 |
| BP | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 396.00 |
| BP | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 376.00 |
| BP | May 31, 2026 | Jun 03, 2026 | 339.00 |
| BP | Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | 343.00 |
| BP | Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | 396.00 |
| BP | Jun 06, 2026 | Jun 06, 2026 | 389.00 |
| BP | Jun 07, 2026 | Jun 07, 2026 | 367.00 |
| BP | Jun 08, 2026 | Jun 08, 2026 | 358.00 |
| BP | Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | 339.00 |
| BP | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | 346.00 |
| BP | Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | 383.00 |
| BP | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 426.00 |
| BP | Jun 13, 2026 | Jun 13, 2026 | 415.00 |
| BP | Jun 14, 2026 | Jun 14, 2026 | 384.00 |
| BP | Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | 373.00 |
| BP | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | 350.00 |
| BP | Jun 17, 2026 | Jun 17, 2026 | 358.00 |
| BP | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | 398.00 |
| BP | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026 | 466.00 |
| BP | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026 | 455.00 |
| BP | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026 | 430.00 |
| BP | Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | 415.00 |
| BP | Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | 353.00 |
| BP | Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | 369.00 |
| BP | Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | 413.00 |
| BP | Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | 437.00 |
| BP | Jun 27, 2026 | Jun 27, 2026 | 424.00 |
| BP | Jun 28, 2026 | Jun 28, 2026 | 399.00 |
| BP | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 384.00 |
| BP | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 357.00 |
| BP | Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | 381.00 |
| BP | Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | 481.00 |
| BP | Jul 03, 2026 | Jul 03, 2026 | 499.00 |
| BP | Jul 04, 2026 | Jul 04, 2026 | 485.00 |
| BP | Jul 05, 2026 | Jul 05, 2026 | 454.00 |
| BP | Jul 06, 2026 | Jul 06, 2026 | 436.00 |
| BP | Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | 361.00 |
| BP | Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | 391.00 |
| BP | Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | 431.00 |
| BP | Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | 452.00 |
| BP | Jul 11, 2026 | Jul 11, 2026 | 434.00 |
| BP | Jul 12, 2026 | Jul 12, 2026 | 390.00 |
| BP | Jul 13, 2026 | Jul 13, 2026 | 373.00 |
| BP | Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | 357.00 |
| BP | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 | 397.00 |
| BP | Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | 438.00 |
| BP | Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | 462.00 |
| BP | Jul 18, 2026 | Jul 18, 2026 | 438.00 |
| BP | Jul 19, 2026 | Jul 19, 2026 | 389.00 |
| BP | Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | 375.00 |
| BP | Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | 362.00 |
| BP | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | 414.00 |
| BP | Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | 458.00 |
| BP | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | 496.00 |
| BP | Jul 25, 2026 | Jul 25, 2026 | 468.00 |
| BP | Jul 26, 2026 | Jul 26, 2026 | 422.00 |
| BP | Jul 27, 2026 | Jul 27, 2026 | 401.00 |
| BP | Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | 383.00 |
| BP | Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | 432.00 |
| BP | Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | 446.00 |
| BP | Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | 511.00 |
| BP | Aug 01, 2026 | Aug 01, 2026 | 485.00 |
| BP | Aug 02, 2026 | Aug 02, 2026 | 466.00 |
| BP | Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | 436.00 |
| BP | Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | 430.00 |
| BP | Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | 444.00 |
| BP | Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | 456.00 |
| BP | Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | 496.00 |
| BP | Aug 08, 2026 | Aug 08, 2026 | 462.00 |
| BP | Aug 09, 2026 | Aug 09, 2026 | 438.00 |
| BP | Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | 410.00 |
| BP | Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | 391.00 |
| BP | Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | 401.00 |
| BP | Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | 416.00 |
| BP | Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | 445.00 |
| BP | Aug 15, 2026 | Aug 15, 2026 | 413.00 |
| BP | Aug 16, 2026 | Aug 16, 2026 | 389.00 |
| BP | Aug 17, 2026 | Aug 17, 2026 | 372.00 |
| BP | Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | 354.00 |
| BP | Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | 365.00 |
| BP | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | 401.00 |
| BP | Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | 432.00 |
